病院実績

2023年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 7,284件 | ー | 152件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 171件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,054件 | 115件 | 457件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 846件 | ー | ー |
2022年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 7,533件 | ー | 153件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 162件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,138件 | 120件 | 505件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 730件 | ー | ー |
2021年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 7,601件 | ー | 154件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 176件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,548件 | 96件 | 459件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 698件 | ー | ー |
2020年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 7,358件 | ー | 162件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 155件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,122件 | 123件 | 422件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 686件 | ー | ー |
2019年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 8,453件 | ー | 173件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 167件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,638件 | 93件 | 489件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 758件 | ー | ー |
2018年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 8,077件 | ー | 153件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 165件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,498件 | 86件 | 459件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 736件 | ー | ー |
2017年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | ー | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 8,026件 | ー | 143件 | |
| ー | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | ー | |
| ー | 184件 | ー | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 3,339件 | 74件 | 356件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | ー | ー | |
| 927件 | ー | ー |
2016年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | 食道EUS(超音波内視鏡検査) | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 13,681件 | ー | 133件 | |
| EUS(超音波内視鏡検査) | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | 胆道膵管造影 | |
| 524件 | 212件 | 183件 | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 6,257件 | 83件 | 437件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | 小腸カプセル内視鏡検査 | 小腸ダブルバルーン内視鏡検査 | |
| 951件 | 27件 | 12件 |
2015年
| 上部 | 上部消化管内視鏡検査 | 食道EUS(超音波内視鏡検査) | 食道ESD(粘膜下層剥離術) |
| 11,884件 | ー | 119件 | |
| EUS(超音波内視鏡検査) | 胃ESD(粘膜下層剥離術) | 胆道膵管造影 | |
| 515件 | 193件 | 166件 | |
| 下部 | 下部消化管内視鏡検査 | 大腸ESD(粘膜下層剥離術) | 大腸EMR(粘膜下層切除術) |
| 6,296件 | 68件 | 432件 | |
| 結腸・大腸ポリープ切除 | 小腸カプセル内視鏡検査 | 小腸ダブルバルーン内視鏡検査 | |
| 919件 | 39件 | 18件 |


